Hongqi EH7
Full Options
Electric Range (KM)
510
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
85
DC Fast Charging Capacity (%)
20 mins
Hongqi EH7
Full Options
Electric Range (KM)
510
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
85
DC Fast Charging Capacity (%)
20 mins
| Model Description | Hongqi EH7 |
| SKU Code | Hongqi-EH7-Hongqi-2025-FullOptions |
| Grade | Full Options |
| Brand | Hongqi |
| Year | 2025 |
| Drivetrain | 2WD |
| Standard | EU6 |
| Regional specs | Chinese |
| Transmission Type | AT |
| Fuel Type | Electric |
| Maximum Power (hp or kW) | 253 kw |
| Maximum Torque (Nm) | 450 |
| Charging Time (30%-80%) | 20 mins |
| Electric Range/KM | 510 |
| Battery Capacity (kWh) | 85 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Braking System | ABS/EBD/HBA/BOS |
| Seating Capacity | 5 |
| Tire Size (inch) | 19 |
| Dimension (Mm) | 4980*1915*1490 |
| Gross Weight (Kg) | 2802 |
| Wheelbase (Mm) | 3000 |
| Curb Weight | 2273 |
| Front Suspension Type | Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Five-link Independent |
| Steering Type | Power |
| Wheel Type | Alloy |
























