Hongqi E-HS9 Flagship
Full Options
Electric Range (KM)
515
Drivetrain
4WD
Battery Capacity (kWh)
120
DC Fast Charging Capacity (%)
20-30min/0-80%
Hongqi E-HS9 Flagship
Full Options
Electric Range (KM)
515
Drivetrain
4WD
Battery Capacity (kWh)
120
DC Fast Charging Capacity (%)
20-30min/0-80%
| SKU Code | HQI-E9-24-GY-FLG |
| Brand | Hongqi |
| Model | E-HS9 |
| Model Description | Hongqi E-HS9 Flagship |
| Grade | Full Options |
| Year | 2024 |
| Regional specs | Europe |
| Drivetrain | 4WD |
| Standard | EU6 |
| Tags | Ready Stock |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Output (kW/hp) | 405 |
| Maximum Torque (Nm) | 750 |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity (kWh) | 120 |
| Electric Range/KM | 515 |
| DC Fast Charging Capacity (%) | 20-30min/0-80% |
| Seating Capacity | 5 |
| Dimension (Mm) | 5,209 × 2,010 × 1,713 |
| Wheelbase (Mm) | 3,110 |
| Trunk Space (L) | 225 |
| Curb Weight (Kg) | 2702 |
| Gross Vehicle Weight (Kg) | 3,247 |
| Braking System | ABS/EBD/BA/EBA/HSA/HDC/VDC |
| Front Suspension Type | Double wishbone independent suspension |
| Rear Suspension Type | Multi‑link independent suspension |
| Steering Type | Electric power rack‑and‑pinion |
| Tire Size (inch) | 22 |
| Wheel Type | Alloy |

































