Toyota BZ3x
Full Options
Electric Range (KM)
610
Drivetrain
4WD
Battery Capacity (kWh)
67.92
Toyota BZ3x
Full Options
Electric Range (KM)
610
Drivetrain
4WD
Battery Capacity (kWh)
67.92
| SKU Code | TY-BZ3-25-SL-MX |
| Brand | Toyota |
| Model | BZ3X |
| Model Description | Toyota BZ3x |
| Grade | Full Options |
| Year | 2025 |
| Regional specs | Other |
| Drivetrain | 4WD |
| Standard | EU4 |
| Tags | Ready Stock |
| Motor Type | Permanent magnet synchronous electric motor |
| Motor Output (kW/hp) | 180 kW |
| Maximum Torque (Nm) | 303 Nm |
| Battery Type | LFP |
| Battery Capacity (kWh) | 67.92 |
| Electric Range/KM | 610 |
| Charging Time (30%-80%) | 24min(30%-80%) |
| Regenerative Braking | Yes |
| Seating Capacity | 5 |
| Dimension (Mm) | 4,805 mm × 1,840 mm × 1,525 mm |
| Wheelbase (Mm) | 2,850 mm |
| Trunk Space | 420 |
| Curb Weight | 1,750 |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 2,200 |
| Braking System | ABS/TCS/HDC/HHC/EBD/HBC |
| Front Suspension Type | MacPherson independent |
| Rear Suspension Type | Torsion beam |
| Steering Type | Electric power‑assisted rack‑and‑pinion |
| Tire Size (inch) | 19 |
| Wheel Type | Alloy |

























