BYD Sealion 07
Electric Range (KM)
610
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
80.64
DC Fast Charging Capacity (%)
25
BYD Sealion 07
Electric Range (KM)
610
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
80.64
DC Fast Charging Capacity (%)
25
| SKU Code | BYD-SL07-25-WT-ST |
| Brand | BYD |
| Model | Sealion 07 |
| Model Description | BYD Sealion 07 |
| Year | 2025 |
| Drivetrain | 2WD |
| Motor Type | Permanent magnet electric motor |
| Maximum Torque (Nm) | 380 |
| Maximum Power (hp or kW) | 230 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Electric Range/KM | 610 |
| Battery Capacity (kWh) | 80.64 |
| Charging Time (30%-80%) | 25 |
| Regenerative Braking | Yes |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission Type | AT |
| Seating Capacity | 5 |
| Dimension (Mm) | 4830 mm x 1925 mm x 1620 mm |
| Wheelbase (Mm) | 2930 |
| Steering Type | EPS |
| Curb Weight | 2210 kg |
| Gross Weight (Kg) | 2585 |
| Braking System | EPB / EPS / ESC / IPB / HBB / HBA / TCS / CDP / VDC / EBD / HHC / CST / AEB |
| Front Suspension Type | Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Independent Five-Link |
| Trunk Space | 500 |
| Tire Size (inch) | 19 |
| Wheel Type | Alloy |
































